Anmelden Registrieren
squash

German Masters 2022

01.10.2022 - 03.10.2022 Germany Hamburg, Germany Veranstalter: ESF
18 Events
38 Turnierbäume
218 Spieler
500 Matches
Turnierbaum Wettbewerb Typ Spieler Matches
Gruppen -> Play-offs
M35+ - Group A M35+ Jeder gegen jeden 2 1
M35+ - Group B M35+ Jeder gegen jeden 3 3
M35+ - Group C M35+ Jeder gegen jeden 3 3
M35+ - Group D M35+ Jeder gegen jeden 3 3
M35+ - M35+ Pos. 9-11 M35+ Jeder gegen jeden 3 3
M35+ M35+ K.-o.-System 8 10
M40+ - M40+ Pos. 15-18 M40+ Jeder gegen jeden 4 6
Qualifikation -> Hauptfeld
M40+ - Qualification M40+ Qualifying Draw 8 4
M40+ M40+ K.-o.-System 14 26
M45+ M45+ Monrad 24 52
M50+ M50+ Monrad 28 64
M55+ - M55+ Pos. 30-33 M55+ Jeder gegen jeden 4 6
Qualifikation -> Hauptfeld
M55+ - Qualification M55+ Qualifying Draw 8 4
M55+ M55+ K.-o.-System 29 72
M60+ M60+ Monrad 32 76
M65+ M65+ Monrad 16 32
M65+ - M65+ Pos. 17-22 M65+ Jeder gegen jeden 6 15
M65+ - Qualification M65+ Qualifying Draw 12 6
M70+ M70+ Qualifying Draw 10 5
M70+ - Group A M70+ Jeder gegen jeden 5 10
M70+ - Group B M70+ Jeder gegen jeden 5 10
W35+ W35+ Jeder gegen jeden 6 15
Gruppen -> Play-offs
W45+ - Group A W45+ Jeder gegen jeden 2 1
W45+ - Group B W45+ Jeder gegen jeden 3 3
W45+ - Group C W45+ Jeder gegen jeden 3 3
W45+ - Group D W45+ Jeder gegen jeden 3 3
W45+ - W45+ Pos 9-11 W45+ Jeder gegen jeden 3 3
W45+ W45+ K.-o.-System 8 12
Gruppen -> Play-offs
W50+ - Group A W50+ Jeder gegen jeden 2 1
W50+ - Group B W50+ Jeder gegen jeden 3 3
W50+ - Group C W50+ Jeder gegen jeden 3 3
W50+ - Group D W50+ Jeder gegen jeden 3 3
W50+ - W50+ Pos. 9-11 W50+ Jeder gegen jeden 3 3
W50+ W50+ K.-o.-System 8 12
W55+ - Group A W55+ Jeder gegen jeden 4 6
W55+ - Group B W55+ Jeder gegen jeden 5 10
W55+ - Position 1-4 W55+ K.-o.-System 4 4
W55+ - Position 5-8 W55+ K.-o.-System 4 4