Anmelden Registrieren
squash

German Masters 2022

01.10.2022 - 03.10.2022 Germany Hamburg, Germany Veranstalter: ESF
18 Events
38 Turnierbäume
218 Spieler
500 Matches

Turnierbaum: M70+ - Group B

Zurück zu den Turnierbäumen
Wettbewerb
M70+
Typ Jeder gegen jeden
Matches 10
Spieler 5

M70+ - Group B – jeder gegen jeden

Tabelle

# Spieler Sp S N SG SV Pkt
1 4 4 0 12 2 4
2 4 3 1 11 3 3
3 4 2 2 6 8 2
4 4 1 3 4 10 1
5 4 0 4 2 12 0

Matches

Datum Match Ergebnis Runde
01.10.2022 10:35 11:5 11:5 11:3 Round 5
01.10.2022 10:35 11:2 11:4 11:8 Round 5
01.10.2022 12:55 11:5 11:6 11:7 Round 3
01.10.2022 13:30 8:11 14:12 9:11 5:11 Round 3
01.10.2022 17:00 11:6 11:1 11:5 Round 4
02.10.2022 09:30 11:7 11:5 12:10 Round 4
02.10.2022 13:50 12:10 11:5 8:11 3:11 11:9 Round 2
02.10.2022 13:50 5:11 11:8 4:11 2:11 Round 2
02.10.2022 18:30 7:11 12:10 12:10 11:6 Round 1
02.10.2022 18:30 11:7 11:5 11:5 Round 1

Tabelle

# Spieler Sp S N SG SV Pkt
1 4 4 0 12 2 4
2 4 3 1 11 3 3
3 4 2 2 6 8 2
4 4 1 3 4 10 1
5 4 0 4 2 12 0

Kreuztabelle

Spieler
1. Jose Luis Alba — 12-10 11-5 8-11 3-11 11-9 11-2 11-4 11-8 11-5 11-6 11-7 11-7 11-5 12-10
2. Manfred Palm 10-12 5-11 11-8 11-3 9-11 — 11-7 11-5 11-5 11-6 11-1 11-5 11-5 11-5 11-3
3. Niels Zu Solms 2-11 4-11 8-11 7-11 5-11 5-11 — 11-5 8-11 11-4 11-2 11-8 12-14 11-9 11-5
4. Keith Derham 5-11 6-11 7-11 6-11 1-11 5-11 5-11 11-8 4-11 2-11 — 7-11 12-10 12-10 11-6
5. Paul Turken 7-11 5-11 10-12 5-11 5-11 3-11 8-11 14-12 9-11 5-11 11-7 10-12 10-12 6-11 —
S - Sieg aus Sicht des Spielers in der Zeile N - Niederlage aus Sicht des Spielers in der Zeile - - Kein Ergebnis