squash
German Masters 2022
18
Events
38
Turnierbäume
218
Spieler
500
Matches
Turnierbaum: W50+ - Group C
Wettbewerb
W50+
Typ
Jeder gegen jeden
Matches
3
Spieler
3
W50+ - Group C – jeder gegen jeden
Tabelle
| # | Spieler | Sp | S | N | SG | SV | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 0 | 6 | 1 | 2 | |
| 2 | 2 | 1 | 1 | 4 | 5 | 1 | |
| 3 | 2 | 0 | 2 | 2 | 6 | 0 |
Matches
| Datum | Match | Ergebnis | Runde |
|---|---|---|---|
| 01.10.2022 10:00 | 8:11 10:12 11:9 13:11 8:11 | Round 1 | |
| 01.10.2022 12:55 | 11:3 7:11 11:7 11:9 | Round 3 | |
| 01.10.2022 17:00 | 11:4 11:9 11:7 | Round 2 |
Tabelle
| # | Spieler | Sp | S | N | SG | SV | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 0 | 6 | 1 | 2 | |
| 2 | 2 | 1 | 1 | 4 | 5 | 1 | |
| 3 | 2 | 0 | 2 | 2 | 6 | 0 |
Kreuztabelle
| Spieler | |||
|---|---|---|---|
| 1. Nina Janisch | — | 11-3 7-11 11-7 11-9 | 11-4 11-9 11-7 |
| 2. Maria Balló Bustins | 3-11 11-7 7-11 9-11 | — | 11-8 12-10 9-11 11-13 11-8 |
| 3. Petra Koelmel | 4-11 9-11 7-11 | 8-11 10-12 11-9 13-11 8-11 | — |
S - Sieg aus Sicht des Spielers in der Zeile
N - Niederlage aus Sicht des Spielers in der Zeile
- - Kein Ergebnis