squash
German Masters 2022
18
Events
38
Turnierbäume
218
Spieler
500
Matches
Turnierbaum: W45+ - Group B
Wettbewerb
W45+
Typ
Jeder gegen jeden
Matches
3
Spieler
3
W45+ - Group B – jeder gegen jeden
Tabelle
| # | Spieler | Sp | S | N | SG | SV | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 0 | 6 | 0 | 2 | |
| 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 4 | 1 | |
| 3 | 2 | 0 | 2 | 1 | 6 | 0 |
Matches
| Datum | Match | Ergebnis | Runde |
|---|---|---|---|
| 01.10.2022 10:00 | 11:5 11:4 11:4 | Round 3 | |
| 01.10.2022 12:55 | 13:15 11:6 9:11 8:11 | Round 1 | |
| 01.10.2022 17:00 | 11:2 11:2 11:3 | Round 2 |
Tabelle
| # | Spieler | Sp | S | N | SG | SV | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 0 | 6 | 0 | 2 | |
| 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 4 | 1 | |
| 3 | 2 | 0 | 2 | 1 | 6 | 0 |
Kreuztabelle
| Spieler | |||
|---|---|---|---|
| 1. Dominika Witkowska | — | 11-5 11-4 11-4 | 11-2 11-2 11-3 |
| 2. Michaela Lutz-Guldi | 5-11 4-11 4-11 | — | 15-13 6-11 11-9 11-8 |
| 3. Alexandra Barthel | 2-11 2-11 3-11 | 13-15 11-6 9-11 8-11 | — |
S - Sieg aus Sicht des Spielers in der Zeile
N - Niederlage aus Sicht des Spielers in der Zeile
- - Kein Ergebnis