Logga in Registrera dig
squash

German Masters 2022

2022-10-01 - 2022-10-03 Germany Hamburg, Germany Arrangör: ESF
18 Händelser
38 Lottningar
218 spelare
500 Matcher
Lottning Klass Typ Spelare Matcher
Gruppspel → slutspel
M35+ - Group A M35+ Gruppspel 2 1
M35+ - Group B M35+ Gruppspel 3 3
M35+ - Group C M35+ Gruppspel 3 3
M35+ - Group D M35+ Gruppspel 3 3
M35+ - M35+ Pos. 9-11 M35+ Gruppspel 3 3
M35+ M35+ Direkt utslagsspel 8 10
M40+ - M40+ Pos. 15-18 M40+ Gruppspel 4 6
Kvalificering → huvudlottning
M40+ - Qualification M40+ Qualifying Draw 8 4
M40+ M40+ Direkt utslagsspel 14 26
M45+ M45+ Monrad 24 52
M50+ M50+ Monrad 28 64
M55+ - M55+ Pos. 30-33 M55+ Gruppspel 4 6
Kvalificering → huvudlottning
M55+ - Qualification M55+ Qualifying Draw 8 4
M55+ M55+ Direkt utslagsspel 29 72
M60+ M60+ Monrad 32 76
M65+ M65+ Monrad 16 32
M65+ - M65+ Pos. 17-22 M65+ Gruppspel 6 15
M65+ - Qualification M65+ Qualifying Draw 12 6
M70+ M70+ Qualifying Draw 10 5
M70+ - Group A M70+ Gruppspel 5 10
M70+ - Group B M70+ Gruppspel 5 10
W35+ W35+ Gruppspel 6 15
Gruppspel → slutspel
W45+ - Group A W45+ Gruppspel 2 1
W45+ - Group B W45+ Gruppspel 3 3
W45+ - Group C W45+ Gruppspel 3 3
W45+ - Group D W45+ Gruppspel 3 3
W45+ - W45+ Pos 9-11 W45+ Gruppspel 3 3
W45+ W45+ Direkt utslagsspel 8 12
Gruppspel → slutspel
W50+ - Group A W50+ Gruppspel 2 1
W50+ - Group B W50+ Gruppspel 3 3
W50+ - Group C W50+ Gruppspel 3 3
W50+ - Group D W50+ Gruppspel 3 3
W50+ - W50+ Pos. 9-11 W50+ Gruppspel 3 3
W50+ W50+ Direkt utslagsspel 8 12
W55+ - Group A W55+ Gruppspel 4 6
W55+ - Group B W55+ Gruppspel 5 10
W55+ - Position 1-4 W55+ Direkt utslagsspel 4 4
W55+ - Position 5-8 W55+ Direkt utslagsspel 4 4