Logga in Registrera dig
squash

German Masters 2022

2022-10-01 - 2022-10-03 Germany Hamburg, Germany Arrangör: ESF
18 Händelser
38 Lottningar
218 spelare
500 Matcher

Lottning: M40+ - M40+ Pos. 15-18

Tillbaka till lottningarna
Klass
M40+
Typ Gruppspel
Matcher 6
Spelare 4

M40+ - M40+ Pos. 15-18 – gruppspel

Tabell

# Spelare S V F GV GF P
1 3 3 0 9 2 3
2 3 2 1 8 3 2
3 3 1 2 3 8 1
4 3 0 3 2 9 0

Matcher

Datum Match Resultat Omgång
2022-10-01 16:25 3:11 7:11 8:11 Round 1
2022-10-01 16:25 11:6 11:7 11:2 Round 1
2022-10-02 13:10 11:6 11:1 11:3 Round 2
2022-10-02 13:10 11:4 11:6 11:4 Round 2
2022-10-02 17:50 11:8 7:11 9:11 12:10 7:11 Round 3
2022-10-02 17:50 11:7 2:11 11:5 9:11 11:3 Round 3

Tabell

# Spelare S V F GV GF P
1 3 3 0 9 2 3
2 3 2 1 8 3 2
3 3 1 2 3 8 1
4 3 0 3 2 9 0

Resultatmatris

Spelare
1. Shane Shevlin — 8-11 11-7 11-9 10-12 11-7 11-3 11-7 11-8 11-4 11-6 11-4
2. Sven Janke 11-8 7-11 9-11 12-10 7-11 — 11-6 11-1 11-3 11-6 11-7 11-2
3. Jonathan Berdiin 3-11 7-11 8-11 6-11 1-11 3-11 — 11-7 2-11 11-5 9-11 11-3
4. Peter Zajicek 4-11 6-11 4-11 6-11 7-11 2-11 7-11 11-2 5-11 11-9 3-11 —
V - Vinst ur radspelarens perspektiv F - Förlust ur radspelarens perspektiv - - Inget resultat