squash
German Masters 2022
18
Händelser
38
Lottningar
218
spelare
500
Matcher
Lottning: W50+ - Group D
Klass
W50+
Typ
Gruppspel
Matcher
3
Spelare
3
W50+ - Group D – gruppspel
Tabell
| # | Spelare | S | V | F | GV | GF | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 0 | 6 | 1 | 2 | |
| 2 | 2 | 1 | 1 | 4 | 3 | 1 | |
| 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 6 | 0 |
Matcher
| Datum | Match | Resultat | Omgång |
|---|---|---|---|
| 2022-10-01 10:00 | 6:11 4:11 7:11 | Round 1 | |
| 2022-10-01 12:55 | 11:4 11:13 11:7 11:2 | Round 3 | |
| 2022-10-01 17:00 | 11:6 11:2 11:9 | Round 2 |
Tabell
| # | Spelare | S | V | F | GV | GF | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 0 | 6 | 1 | 2 | |
| 2 | 2 | 1 | 1 | 4 | 3 | 1 | |
| 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 6 | 0 |
Resultatmatris
| Spelare | |||
|---|---|---|---|
| 1. Annabelle Diamantino | — | 11-4 11-13 11-7 11-2 | 11-6 11-2 11-9 |
| 2. Laura Goulding | 4-11 13-11 7-11 2-11 | — | 11-6 11-4 11-7 |
| 3. Karoline Diegelmann | 6-11 2-11 9-11 | 6-11 4-11 7-11 | — |
V - Vinst ur radspelarens perspektiv
F - Förlust ur radspelarens perspektiv
- - Inget resultat