squash
Dunlop Polish Masters Squash Open 2023
11
Événements
29
Tableaux
59
joueurs
117
Matchs
M45+ : tableaux
| Tableau | Épreuve | Type | Joueurs | Matchs |
|---|---|---|---|---|
| M45+ - Group A | M45+ | Poule (tous contre tous) | 5 | 10 |
| M45+ - Group B | M45+ | Poule (tous contre tous) | 4 | 6 |
| M45+ - Position 01-02 | M45+ | Élimination directe | 2 | 1 |
| M45+ - Position 03-04 | M45+ | Élimination directe | 2 | 1 |
| M45+ - Position 05-06 | M45+ | Élimination directe | 2 | 1 |
| M45+ - Position 07-08 | M45+ | Élimination directe | 2 | 1 |
Joueurs de l'épreuve
| Joueur | Tête de série |
|---|---|
| Emre Bengu TUR | 1 |
|
|
2 |
|
|
- |
|
|
- |
|
|
- |
|
|
- |
|
|
- |
|
|
- |
|
|
- |