squash
Dunlop Polish Masters Squash Open 2023
11
Événements
29
Tableaux
59
joueurs
117
Matchs
M50+ : tableaux
| Tableau | Épreuve | Type | Joueurs | Matchs |
|---|---|---|---|---|
| M50+ - Group A | M50+ | Poule (tous contre tous) | 4 | 4 |
| M50+ - Group B | M50+ | Poule (tous contre tous) | 5 | 10 |
| M50+ - Position 01-02 | M50+ | Élimination directe | 2 | 1 |
| M50+ - Position 03-04 | M50+ | Élimination directe | 2 | 1 |
| M50+ - Position 05-06 | M50+ | Élimination directe | 2 | 1 |
| M50+ - Position 07-08 | M50+ | Élimination directe | 2 | 1 |
Joueurs de l'épreuve
| Joueur | Tête de série |
|---|---|
|
|
1 |
|
|
2 |
| Ahmet Erisen TUR | - |
|
|
- |
|
|
- |
|
|
- |
|
|
- |
|
|
- |
|
|
- |