squash
Dunlop Polish Masters Squash Open 2023
11
Événements
29
Tableaux
59
joueurs
117
Matchs
Tableau : M45+ - Group A
Épreuve
M45+
Type
Poule (tous contre tous)
Matchs
10
Joueurs
5
M45+ - Group A - Poule
Classement
| # | Joueur | J | G | P | JG | JP | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 4 | 0 | 12 | 0 | 4 | |
| 2 | 4 | 3 | 1 | 9 | 4 | 3 | |
| 3 | 4 | 2 | 2 | 6 | 7 | 2 | |
| 4 | 4 | 1 | 3 | 5 | 9 | 1 | |
| 5 | 4 | 0 | 4 | 0 | 12 | 0 |
Matchs
| Date | Match | Score | Tour |
|---|---|---|---|
| 27/10/2023 13:20 | 3:11 1:11 6:11 | Round 3 | |
| 27/10/2023 13:20 | 11:2 11:4 11:1 | Round 4 | |
| 27/10/2023 15:20 | 6:11 3:11 0:11 | Round 5 | |
| 27/10/2023 16:00 | 11:6 11:3 11:9 | Round 5 | |
| 27/10/2023 17:20 | 11:2 11:7 11:2 | Round 3 | |
| 28/10/2023 10:20 | 12:10 8:11 6:11 4:11 | Round 2 | |
| 28/10/2023 10:20 | 1:11 4:11 4:11 | Round 1 | |
| 28/10/2023 13:00 | 11:5 9:11 2:11 4:11 | Round 4 | |
| 28/10/2023 13:00 | 8:11 8:11 1:11 | Round 1 | |
| 28/10/2023 15:40 | 3:11 6:11 0:11 | Round 2 |
Classement
| # | Joueur | J | G | P | JG | JP | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 4 | 0 | 12 | 0 | 4 | |
| 2 | 4 | 3 | 1 | 9 | 4 | 3 | |
| 3 | 4 | 2 | 2 | 6 | 7 | 2 | |
| 4 | 4 | 1 | 3 | 5 | 9 | 1 | |
| 5 | 4 | 0 | 4 | 0 | 12 | 0 |
Tableau croisé
| Joueur | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1. Timofey Zheludkov | — | 11-8 11-8 11-1 | 11-3 11-1 11-6 | 11-6 11-3 11-0 | 11-3 11-6 11-0 |
| 2. Marcin Szczesniak | 8-11 8-11 1-11 | — | 11-6 11-3 11-9 | 10-12 11-8 11-6 11-4 | 11-2 11-4 11-1 |
| 3. Michel Bily | 3-11 1-11 6-11 | 6-11 3-11 9-11 | — | 5-11 11-9 11-2 11-4 | 11-1 11-4 11-4 |
| 4. Emre Bengu | 6-11 3-11 0-11 | 12-10 8-11 6-11 4-11 | 11-5 9-11 2-11 4-11 | — | 11-2 11-7 11-2 |
| 5. Jacek Olszewski | 3-11 6-11 0-11 | 2-11 4-11 1-11 | 1-11 4-11 4-11 | 2-11 7-11 2-11 | — |
G - Victoire du point de vue du joueur de la ligne
P - Défaite du point de vue du joueur de la ligne
- - Aucun résultat