squash
Luxembourg Masters Squash Open 2022
16
Événements
29
Tableaux
101
joueurs
189
Matchs
M +50 : tableaux
| Tableau | Épreuve | Type | Joueurs | Matchs |
|---|---|---|---|---|
| M +50 - Group A | M +50 | Poule (tous contre tous) | 3 | 3 |
| M +50 - Group B | M +50 | Poule (tous contre tous) | 3 | 3 |
| M +50 - Group C | M +50 | Poule (tous contre tous) | 3 | 3 |
| M +50 - Position 1-3 | M +50 | Poule (tous contre tous) | 3 | 3 |
| M +50 - Position 4-6 | M +50 | Poule (tous contre tous) | 3 | 3 |
| M +50 - Position 7-9 | M +50 | Poule (tous contre tous) | 3 | 3 |
Joueurs de l'épreuve
| Joueur | Tête de série |
|---|---|
|
|
1 |
|
|
2 |
|
|
- |
|
|
- |
|
|
- |
|
|
- |
|
|
- |
|
|
- |
|
|
- |