squash
Luxembourg Masters Squash Open 2022
16
Événements
29
Tableaux
101
joueurs
189
Matchs
Tableau : M +50 - Group C
Épreuve
M +50
Type
Poule (tous contre tous)
Matchs
3
Joueurs
3
M +50 - Group C - Poule
Classement
| # | Joueur | J | G | P | JG | JP | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 0 | 6 | 2 | 2 | |
| 2 | 2 | 1 | 1 | 5 | 3 | 1 | |
| 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 6 | 0 |
Matchs
| Date | Match | Score | Tour |
|---|---|---|---|
| 06/05/2022 16:20 | 11:3 11:1 11:2 | Round 3 | |
| 06/05/2022 18:20 | 11:6 11:1 11:8 | Round 1 | |
| 07/05/2022 11:20 | 11:6 11:6 10:12 2:11 4:11 | Round 2 |
Classement
| # | Joueur | J | G | P | JG | JP | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 0 | 6 | 2 | 2 | |
| 2 | 2 | 1 | 1 | 5 | 3 | 1 | |
| 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 6 | 0 |
Tableau croisé
| Joueur | |||
|---|---|---|---|
| 1. Sven Reiter | — | 6-11 6-11 12-10 11-2 11-4 | 11-6 11-1 11-8 |
| 2. Moonwalker Frank Günther | 11-6 11-6 10-12 2-11 4-11 | — | 11-3 11-1 11-2 |
| 3. Christophe Bourdon | 6-11 1-11 8-11 | 3-11 1-11 2-11 | — |
G - Victoire du point de vue du joueur de la ligne
P - Défaite du point de vue du joueur de la ligne
- - Aucun résultat