squash
Luxembourg Masters Squash Open 2022
16
Événements
29
Tableaux
101
joueurs
189
Matchs
Tableau : M +50 - Position 1-3
Épreuve
M +50
Type
Poule (tous contre tous)
Matchs
3
Joueurs
3
M +50 - Position 1-3 - Poule
Classement
| # | Joueur | J | G | P | JG | JP | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 0 | 6 | 1 | 2 | |
| 2 | 2 | 1 | 1 | 4 | 4 | 1 | |
| 3 | 2 | 0 | 2 | 1 | 6 | 0 |
Matchs
| Date | Match | Score | Tour |
|---|---|---|---|
| 07/05/2022 18:40 | 6:11 11:6 3:11 8:11 | Round 2 | |
| 08/05/2022 09:20 | 11:6 8:11 11:2 11:2 | Round 3 | |
| 08/05/2022 13:20 | 11:4 11:7 11:6 | Round 1 |
Classement
| # | Joueur | J | G | P | JG | JP | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 0 | 6 | 1 | 2 | |
| 2 | 2 | 1 | 1 | 4 | 4 | 1 | |
| 3 | 2 | 0 | 2 | 1 | 6 | 0 |
Tableau croisé
| Joueur | |||
|---|---|---|---|
| 1. Alex Kramer | — | 11-6 6-11 11-3 11-8 | 11-4 11-7 11-6 |
| 2. Ove Johansson | 6-11 11-6 3-11 8-11 | — | 11-6 8-11 11-2 11-2 |
| 3. Sven Reiter | 4-11 7-11 6-11 | 6-11 11-8 2-11 2-11 | — |
G - Victoire du point de vue du joueur de la ligne
P - Défaite du point de vue du joueur de la ligne
- - Aucun résultat