squash
Irish Masters Open 2026
20
Eventos
26
Cuadros
112
jugadores
226
Partidos
Mens O70/75/80: cuadros
| Cuadro | Prueba | Tipo | Jugadores | Partidos |
|---|---|---|---|---|
| Grupos → eliminatorias | ||||
| Mens O70/75/80 | Mens O70/75/80 | Todos contra todos | 4 | 6 |
| Mens O70/75/80 - Group A | Mens O70/75/80 | Todos contra todos | 3 | 3 |
| Mens O70/75/80 - Group B | Mens O70/75/80 | Todos contra todos | 3 | 3 |
| Mens O70/75/80 - Group C | Mens O70/75/80 | Todos contra todos | 3 | 3 |
| Mens O70/75/80 - Group D | Mens O70/75/80 | Todos contra todos | 3 | 3 |
| Mens O70/75/80 | Mens O70/75/80 | Eliminación directa | 8 | 12 |
Jugadores del evento
| Jugador | Cabeza de serie |
|---|---|
|
|
1 |
|
|
2 |
|
|
3 |
|
|
3 |
|
|
5 |
|
|
5 |
|
|
5 |
|
|
5 |
|
|
9 |
|
|
9 |
|
|
9 |
|
|
9 |