squash
Irish Masters Open 2026
20
Eventos
26
Cuadros
112
jugadores
226
Partidos
Mens O65: cuadros
| Cuadro | Prueba | Tipo | Jugadores | Partidos |
|---|---|---|---|---|
| Mens O65 - Group A | Mens O65 | Todos contra todos | 5 | 10 |
| Mens O65 - Group B | Mens O65 | Todos contra todos | 5 | 10 |
| Mens O65 - Position 01-02 | Mens O65 | Eliminación directa | 2 | 1 |
| Mens O65 - Position 03-04 | Mens O65 | Eliminación directa | 2 | 1 |
| Mens O65 - Position 05-06 | Mens O65 | Eliminación directa | 2 | 1 |
| Mens O65 - Position 07-08 | Mens O65 | Eliminación directa | 2 | 1 |
| Mens O65 - Position 09-10 | Mens O65 | Eliminación directa | 2 | 1 |
Jugadores del evento
| Jugador | Cabeza de serie |
|---|---|
|
|
1 |
|
|
2 |
|
|
3 |
|
|
3 |
|
|
5 |
|
|
5 |
|
|
5 |
|
|
5 |
|
|
9 |
|
|
9 |