squash
Austrian Masters 2024
16
Events
42
Turnierbäume
103
Spieler
219
Matches
Turnierbäume für Men over 70
| Turnierbaum | Wettbewerb | Typ | Spieler | Matches |
|---|---|---|---|---|
| Gruppen -> Play-offs | ||||
| Men over 70 - Gruppe A | Men over 70 | Jeder gegen jeden | 3 | 3 |
| Men over 70 - Gruppe B | Men over 70 | Jeder gegen jeden | 4 | 6 |
| Men over 70 - Men over 70 5-7 | Men over 70 | Jeder gegen jeden | 2 | 1 |
| Men over 70 - Men over 70 1-4 | Men over 70 | K.-o.-System | 4 | 4 |
Spieler im Wettbewerb
| Spieler | Setzposition |
|---|---|
|
|
1 |
|
|
2 |
|
|
- |
|
|
- |
|
|
- |
|
|
- |
|
|
- |