squash
Austrian Masters 2024
16
Events
42
Turnierbäume
103
Spieler
219
Matches
Turnierbäume für Men over 50
| Turnierbaum | Wettbewerb | Typ | Spieler | Matches |
|---|---|---|---|---|
| Gruppen -> Play-offs | ||||
| Men over 50 - Men over 50 1-4 | Men over 50 | Jeder gegen jeden | 4 | 6 |
| Men over 50 - Men over 50 5-8 | Men over 50 | Jeder gegen jeden | 4 | 6 |
| Men over 50 - Men over 50 9-12 | Men over 50 | Jeder gegen jeden | 4 | 6 |
| Men over 50 - Men over 50 A | Men over 50 | Jeder gegen jeden | 3 | 3 |
| Men over 50 - Men over 50 B | Men over 50 | Jeder gegen jeden | 3 | 3 |
| Men over 50 - Men over 50 C | Men over 50 | Jeder gegen jeden | 3 | 3 |
| Men over 50 - Men over 50 D | Men over 50 | Jeder gegen jeden | 4 | 6 |
Spieler im Wettbewerb
| Spieler | Setzposition |
|---|---|
|
|
1 |
|
|
2 |
|
|
- |
|
|
- |
|
|
- |
|
|
- |
|
|
- |
|
|
- |
|
|
- |
|
|
- |
|
|
- |
|
|
- |
|
|
- |