squash
Austrian Masters 2024
16
Events
42
Turnierbäume
103
Spieler
219
Matches
Turnierbäume für Men over 60
| Turnierbaum | Wettbewerb | Typ | Spieler | Matches |
|---|---|---|---|---|
| Men over 60 - Men over 60 1-4 | Men over 60 | Jeder gegen jeden | 4 | 6 |
| Men over 60 - Men over 60 5-8 | Men over 60 | Jeder gegen jeden | 4 | 6 |
| Men over 60 - Men over 60 9-12 | Men over 60 | Jeder gegen jeden | 4 | 6 |
| Men over 60 - Men over 60 A | Men over 60 | Jeder gegen jeden | 3 | 3 |
| Men over 60 - Men over 60 B | Men over 60 | Jeder gegen jeden | 3 | 3 |
| Men over 60 - Men over 60 C | Men over 60 | Jeder gegen jeden | 3 | 3 |
| Men over 60 - Men over 60 D | Men over 60 | Jeder gegen jeden | 3 | 3 |
Spieler im Wettbewerb
| Spieler | Setzposition |
|---|---|
|
|
1 |
|
|
2 |
|
|
- |
|
|
- |
|
|
- |
|
|
- |
|
|
- |
|
|
- |
|
|
- |
|
|
- |
|
|
- |
|
|
- |