squash
Dunlop Polish Masters Squash Open 2023
11
Händelser
29
Lottningar
59
spelare
117
Matcher
Lottningar – M40+
| Lottning | Klass | Typ | Spelare | Matcher |
|---|---|---|---|---|
| M40+ - Group A | M40+ | Gruppspel | 4 | 6 |
| M40+ - Group B | M40+ | Gruppspel | 4 | 6 |
| M40+ - Position 01-02 | M40+ | Direkt utslagsspel | 2 | 1 |
| M40+ - Position 03-04 | M40+ | Direkt utslagsspel | 2 | 1 |
| M40+ - Position 05-06 | M40+ | Direkt utslagsspel | 2 | 1 |
| M40+ - Position 07-08 | M40+ | Direkt utslagsspel | 2 | 1 |
Spelare i klassen
| Spelare | Seedning |
|---|---|
|
|
1 |
|
|
2 |
|
|
- |
|
|
- |
|
|
- |
|
|
- |
|
|
- |
|
|
- |
|
|
- |