Logga in Registrera dig
squash

Dunlop Polish Masters Squash Open 2023

2023-10-27 - 2023-10-29 Poland Kraków, Poland Arrangör: ESF
11 Händelser
29 Lottningar
59 spelare
117 Matcher

Lottning: M40+ - Group B

Tillbaka till lottningarna
Klass
M40+
Typ Gruppspel
Matcher 6
Spelare 4

M40+ - Group B – gruppspel

Tabell

# Spelare S V F GV GF P
1 3 3 0 9 0 3
2 3 2 1 6 3 2
3 3 1 2 3 6 1
4 3 0 3 0 9 0

Matcher

Datum Match Resultat Omgång
2023-10-27 12:40 11:6 11:4 13:11 Round 1
2023-10-27 14:40 11:2 11:6 11:6 Round 3
2023-10-27 15:20 9:11 3:11 6:11 Round 3
2023-10-27 17:20 11:6 17:15 11:8 Round 1
2023-10-28 11:40 11:7 11:7 11:5 Round 2
2023-10-28 13:40 8:11 8:11 8:11 Round 2

Tabell

# Spelare S V F GV GF P
1 3 3 0 9 0 3
2 3 2 1 6 3 2
3 3 1 2 3 6 1
4 3 0 3 0 9 0

Resultatmatris

Spelare
1. Wiggo Olsen — 11-6 17-15 11-8 11-8 11-8 11-8 11-2 11-6 11-6
2. Tomek Bolechala 6-11 15-17 8-11 — 11-9 11-3 11-6 11-7 11-7 11-5
3. Petr Nesladek 8-11 8-11 8-11 9-11 3-11 6-11 — 11-6 11-4 13-11
4. Tomasz Opęchowski 2-11 6-11 6-11 7-11 7-11 5-11 6-11 4-11 11-13 —
V - Vinst ur radspelarens perspektiv F - Förlust ur radspelarens perspektiv - - Inget resultat