squash
JC Lindsay Scottish Junior Open 2024
10
Evenimente
41
Tablouri
195
Jucători
429
Meciuri
Tablou(uri) GS U15
| Tablou | Eveniment | Tip | Jucători | Meciuri |
|---|---|---|---|---|
| GS U15 - GS U15 Group A | GS U15 | Round Robin | 3 | 3 |
| GS U15 - GS U15 Group B | GS U15 | Round Robin | 2 | 1 |
| GS U15 - GS U15 Group C | GS U15 | Round Robin | 4 | 6 |
| GS U15 - GS U15 Group D | GS U15 | Round Robin | 4 | 6 |
| GS U15 - GS U15 Position 13-14 | GS U15 | Eliminare simplă | 2 | 1 |
| GS U15 - GS U15 Position 9-12 | GS U15 | Eliminare simplă | 3 | 2 |
| GS U15 - GS U15 Positions 1-4 | GS U15 | Eliminare simplă | 4 | 4 |
| GS U15 - GS U15 Positions 5-8 | GS U15 | Eliminare simplă | 4 | 4 |
Jucători în această probă
| Jucător | Cap de serie |
|---|---|
|
|
1 |
|
|
2 |
|
|
3 |
|
|
3 |
|
|
5 |
|
|
5 |
|
|
5 |
|
|
5 |
|
|
- |
|
|
- |
|
|
- |
|
|
- |
|
|
- |
|
|
- |