squash
JC Lindsay Scottish Junior Open 2024
10
Evenimente
41
Tablouri
195
Jucători
429
Meciuri
Tablou(uri) BS U11
| Tablou | Eveniment | Tip | Jucători | Meciuri |
|---|---|---|---|---|
| BS U11 - Group A | BS U11 | Round Robin | 3 | 3 |
| BS U11 - Group B | BS U11 | Round Robin | 4 | 6 |
| BS U11 - Group C | BS U11 | Round Robin | 4 | 6 |
| BS U11 - Group D | BS U11 | Round Robin | 4 | 6 |
| BS U11 - Position 01-04 | BS U11 | Eliminare simplă | 4 | 4 |
| BS U11 - Position 05-08 | BS U11 | Eliminare simplă | 4 | 4 |
| BS U11 - Position 09-12 | BS U11 | Eliminare simplă | 4 | 4 |
| BS U11 - Positions 13-15 | BS U11 | Round Robin | 3 | 3 |
Jucători în această probă
| Jucător | Cap de serie |
|---|---|
|
|
1 |
|
|
2 |
|
|
3 |
|
|
3 |
|
|
5 |
|
|
5 |
|
|
5 |
|
|
5 |
|
|
- |
|
|
- |
|
|
- |
|
|
- |
|
|
- |
|
|
- |
|
|
- |