squash
Gibraltar Masters Open 2023
16
Evenimente
36
Tablouri
76
Jucători
180
Meciuri
Tablou(uri) Men 60+
| Tablou | Eveniment | Tip | Jucători | Meciuri |
|---|---|---|---|---|
| Men 60+ - Pool A | Men 60+ | Round Robin | 3 | 3 |
| Men 60+ - Pool B | Men 60+ | Round Robin | 3 | 3 |
| Men 60+ - Pool C | Men 60+ | Round Robin | 4 | 6 |
| Men 60+ - Pool D | Men 60+ | Round Robin | 4 | 6 |
| Men 60+ - Positions 13-14 | Men 60+ | Eliminare simplă | 2 | 1 |
| Men 60+ - Positions 1-8 | Men 60+ | Eliminare simplă | 8 | 12 |
| Men 60+ - Positions 9-12 | Men 60+ | Eliminare simplă | 4 | 4 |
Jucători în această probă
| Jucător | Cap de serie |
|---|---|
|
|
- |
|
|
- |
|
|
- |
|
|
- |
| Mark Torres GIB | - |
|
|
- |
| Paul Berry GIB | - |
|
|
- |
| Robert Hamilton GIB | - |
|
|
- |
|
|
- |
| Troy Charvetto GIB | - |
|
|
- |
| Victor Soiza GIB | - |