squash
Gibraltar Masters Open 2023
16
Evenimente
36
Tablouri
76
Jucători
180
Meciuri
Tablou(uri) Women 35+
| Tablou | Eveniment | Tip | Jucători | Meciuri |
|---|---|---|---|---|
| Women 35+ - Pool A | Women 35+ | Round Robin | 5 | 10 |
| Women 35+ - Pool B | Women 35+ | Round Robin | 5 | 10 |
| Women 35+ - Position 01-04 | Women 35+ | Eliminare simplă | 4 | 4 |
| Women 35+ - Position 05-08 | Women 35+ | Eliminare simplă | 4 | 4 |
| Women 35+ - Positions 9-10 | Women 35+ | Eliminare simplă | 2 | 1 |
Jucători în această probă
| Jucător | Cap de serie |
|---|---|
|
|
- |
| Charmaine Da Silva GIB | - |
| Colleen Devincenzi-Clemens GIB | - |
| Leanne Moreno GIB | - |
|
|
- |
|
|
- |
| Rosamund Day GIB | - |
|
|
- |
| Victoria Griffin GIB | - |
| Ying King To GIB | - |