squash
French Junior Open 2023
10
Evenimente
34
Tablouri
240
Jucători
354
Meciuri
Tablou(uri) Bu11
| Tablou | Eveniment | Tip | Jucători | Meciuri |
|---|---|---|---|---|
| Bu11 | Bu11 | Monrad | 8 | 12 |
| Bu11 - Bu11 - P9/12 | Bu11 | Round Robin | 4 | 6 |
| Bu11 - Group A | Bu11 | Round Robin | 3 | 3 |
| Bu11 - Group B | Bu11 | Round Robin | 3 | 3 |
| Bu11 - Group C | Bu11 | Round Robin | 3 | 3 |
| Bu11 - Group D | Bu11 | Round Robin | 3 | 3 |
Jucători în această probă
| Jucător | Cap de serie |
|---|---|
|
|
1 |
|
|
2 |
|
|
3 |
|
|
3 |
|
|
- |
|
|
- |
|
|
- |
|
|
- |
|
|
- |
|
|
- |
|
|
- |
|
|
- |