squash
French Junior Open 2023
10
Evenimente
34
Tablouri
240
Jucători
354
Meciuri
Tablou: Bu11 - Group A
Eveniment
Bu11
Tip
Round Robin
Meciuri
3
Jucători
3
Bu11 - Group A - Round Robin
Clasament
| # | Jucător | J | C | P | GC | GP | Pct |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 0 | 3 | 0 | 2 | |
| 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | |
| 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Meciuri
| Dată | Meci | Scor | Tur |
|---|---|---|---|
| 16.02.2023 15:00 | W.O. | Round 3 | |
| 17.02.2023 09:40 | W.O. | Round 1 | |
| 17.02.2023 14:20 | 11:4 11:4 11:4 | Round 2 |
Clasament
| # | Jucător | J | C | P | GC | GP | Pct |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 0 | 3 | 0 | 2 | |
| 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | |
| 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Matrice
| Jucător | |||
|---|---|---|---|
| 1. Mael Daujon | — | 11-4 11-4 11-4 | W WO |
| 2. Esteban Muller | 4-11 4-11 4-11 | — | W WO |
| 3. Youssef Badawy | L WO | L WO | — |
C - Victorie din perspectiva jucătorului de pe rând
P - Înfrângere din perspectiva jucătorului de pe rând
- - Fără rezultat