squash
Swiss Masters GP 2026
18
Evenimente
30
Tablouri
65
Jucători
132
Meciuri
Tablou(uri) MS 45
| Tablou | Eveniment | Tip | Jucători | Meciuri |
|---|---|---|---|---|
| MS 45 - MS 45 Group A | MS 45 | Round Robin | 3 | 3 |
| MS 45 - MS 45 Group B | MS 45 | Round Robin | 3 | 3 |
| MS 45 - MS 45 Group C | MS 45 | Round Robin | 3 | 3 |
| MS 45 - MS 45 Position 1-3 | MS 45 | Round Robin | 3 | 3 |
| MS 45 - MS 45 Position 4-6 | MS 45 | Round Robin | 3 | 3 |
| MS 45 - MS 45 Position 7-9 | MS 45 | Round Robin | 3 | 3 |
Jucători în această probă
| Jucător | Cap de serie |
|---|---|
|
|
1 |
|
|
2 |
|
|
- |
|
|
- |
|
|
- |
|
|
- |
|
|
- |
|
|
- |
|
|
- |
|
|
- |