squash
Swiss Masters GP 2026
18
Evenimente
30
Tablouri
65
Jucători
132
Meciuri
Tablou: MS 45 - MS 45 Position 4-6
Eveniment
MS 45
Tip
Round Robin
Meciuri
3
Jucători
3
MS 45 - MS 45 Position 4-6 - Round Robin
Clasament
| # | Jucător | J | C | P | GC | GP | Pct |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 0 | 6 | 3 | 2 | |
| 2 | 2 | 1 | 1 | 4 | 4 | 1 | |
| 3 | 2 | 0 | 2 | 3 | 6 | 0 |
Meciuri
| Dată | Meci | Scor | Tur |
|---|---|---|---|
| 21.03.2026 15:40 | 11:9 11:9 10:12 11:8 | Round 3 | |
| 21.03.2026 18:20 | 4:11 9:11 11:6 12:14 | Round 2 | |
| 22.03.2026 11:40 | 11:8 4:11 8:11 11:6 11:3 | Round 1 |
Clasament
| # | Jucător | J | C | P | GC | GP | Pct |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 0 | 6 | 3 | 2 | |
| 2 | 2 | 1 | 1 | 4 | 4 | 1 | |
| 3 | 2 | 0 | 2 | 3 | 6 | 0 |
Matrice
| Jucător | |||
|---|---|---|---|
| 1. Cristian Agustoni | — | 11-4 11-9 6-11 14-12 | 11-8 4-11 8-11 11-6 11-3 |
| 2. Dimitrios Skarakis | 4-11 9-11 11-6 12-14 | — | 11-9 11-9 10-12 11-8 |
| 3. Shoaib Zafar | 8-11 11-4 11-8 6-11 3-11 | 9-11 9-11 12-10 8-11 | — |
C - Victorie din perspectiva jucătorului de pe rând
P - Înfrângere din perspectiva jucătorului de pe rând
- - Fără rezultat