squash
Nordic Junior Squash Open 2023
8
Evenementen
22
Schema's
212
spelers
503
Wedstrijden
Schema's voor GU13 NJO
| Schema | Onderdeel | Type | Spelers | Wedstrijden |
|---|---|---|---|---|
| GU13 NJO - Group A | GU13 NJO | Iedereen tegen iedereen | 5 | 10 |
| GU13 NJO - Group B | GU13 NJO | Iedereen tegen iedereen | 5 | 10 |
| GU13 NJO - Position 01-02 | GU13 NJO | Afvalschema | 2 | 1 |
| GU13 NJO - Position 03-04 | GU13 NJO | Afvalschema | 2 | 1 |
| GU13 NJO - Position 05-06 | GU13 NJO | Afvalschema | 2 | 1 |
| GU13 NJO - Position 07-08 | GU13 NJO | Afvalschema | 2 | 1 |
| GU13 NJO - Position 09-10 | GU13 NJO | Afvalschema | 2 | 1 |
Spelers in het onderdeel
| Speler | Plaatsing |
|---|---|
|
|
1 |
|
|
2 |
|
|
3 |
|
|
3 |
|
|
5 |
|
|
5 |
|
|
5 |
|
|
5 |
|
|
9 |
|
|
9 |