Inloggen Registreren
squash

Nordic Junior Squash Open 2023

05-10-2023 - 08-10-2023 Sweden Malmö, Sweden Organisator: Swedish Squash Federation
8 Evenementen
22 Schema's
212 spelers
503 Wedstrijden

Schema: GU13 NJO - Group B

Terug naar schema's
Onderdeel
GU13 NJO
Type Iedereen tegen iedereen
Wedstrijden 10
Spelers 5

GU13 NJO - Group B - iedereen tegen iedereen

Stand

# Speler G W V GG GV Ptn
1 4 4 0 12 1 4
2 4 3 1 9 4 3
3 4 2 2 8 8 2
4 4 1 3 5 10 1
5 4 0 4 1 12 0

Wedstrijden

Datum Wedstrijd Uitslag Ronde
06-10-2023 09:00 11:7 4:11 11:7 13:11 Round 1
06-10-2023 09:20 11:9 11:5 9:11 11:6 Round 1
06-10-2023 13:30 11:6 11:9 11:6 Round 2
06-10-2023 14:05 11:2 11:5 11:4 Round 2
06-10-2023 17:35 16:14 11:7 11:13 11:6 Round 4
07-10-2023 09:00 11:6 11:4 11:7 Round 3
07-10-2023 09:20 11:7 11:1 11:4 Round 3
07-10-2023 12:55 9:11 9:11 10:12 Round 4
07-10-2023 13:30 11:5 11:2 11:5 Round 5
07-10-2023 17:00 9:11 11:4 6:11 11:8 8:11 Round 5

Stand

# Speler G W V GG GV Ptn
1 4 4 0 12 1 4
2 4 3 1 9 4 3
3 4 2 2 8 8 2
4 4 1 3 5 10 1
5 4 0 4 1 12 0

Uitslagenmatrix

Speler
1. Naomi Wiegenfeld — 11-6 11-4 11-7 16-14 11-7 11-13 11-6 11-6 11-9 11-6 11-5 11-2 11-5
2. Antonina Piotrowicz 6-11 4-11 7-11 — 11-7 4-11 11-7 13-11 11-9 11-9 12-10 11-2 11-5 11-4
3. Nadia Budzik 14-16 7-11 13-11 6-11 7-11 11-4 7-11 11-13 — 11-9 4-11 11-6 8-11 11-8 11-7 11-1 11-4
4. Nadiya Ismail 6-11 9-11 6-11 9-11 9-11 10-12 9-11 11-4 6-11 11-8 8-11 — 11-9 11-5 9-11 11-6
5. Vilma Lindqvist 5-11 2-11 5-11 2-11 5-11 4-11 7-11 1-11 4-11 9-11 5-11 11-9 6-11 —
W - Winst vanuit het perspectief van de speler in de rij V - Verlies vanuit het perspectief van de speler in de rij - - Geen resultaat