squash
Irish Masters Open 2022
14
Evenementen
36
Schema's
117
spelers
220
Wedstrijden
Schema's voor MO70+
| Schema | Onderdeel | Type | Spelers | Wedstrijden |
|---|---|---|---|---|
| MO70+ - Group A | MO70+ | Iedereen tegen iedereen | 3 | 3 |
| MO70+ - Group B | MO70+ | Iedereen tegen iedereen | 3 | 3 |
| MO70+ - Group C | MO70+ | Iedereen tegen iedereen | 2 | 1 |
| MO70+ - Group D | MO70+ | Iedereen tegen iedereen | 2 | 1 |
| MO70+ - Position 1-8 | MO70+ | Afvalschema | 8 | 12 |
| MO70+ - Position 9-10 | MO70+ | Afvalschema | 2 | 1 |
Spelers in het onderdeel
| Speler | Plaatsing |
|---|---|
|
|
1 |
|
|
2 |
|
|
3 |
|
|
3 |
|
|
5 |
| John Potton GIB | 5 |
|
|
5 |
|
|
5 |
|
|
9 |
|
|
9 |