squash
Irish Masters Open 2022
14
Evenementen
36
Schema's
117
spelers
220
Wedstrijden
Schema's voor MO35/40+
| Schema | Onderdeel | Type | Spelers | Wedstrijden |
|---|---|---|---|---|
| MO35/40+ - Group A | MO35/40+ | Iedereen tegen iedereen | 3 | 2 |
| MO35/40+ - Group B | MO35/40+ | Iedereen tegen iedereen | 3 | 3 |
| MO35/40+ - Group C | MO35/40+ | Iedereen tegen iedereen | 3 | 3 |
| MO35/40+ - Group D | MO35/40+ | Iedereen tegen iedereen | 2 | 1 |
| MO35/40+ - Position 1-8 | MO35/40+ | Afvalschema | 8 | 12 |
| MO35/40+ - Position 9-11 | MO35/40+ | Iedereen tegen iedereen | 2 | 1 |
Spelers in het onderdeel
| Speler | Plaatsing |
|---|---|
|
|
1 |
|
|
2 |
|
|
3 |
| Emre Bengu TUR | 3 |
|
|
5 |
|
|
5 |
|
|
5 |
|
|
5 |
|
|
9 |
|
|
9 |
|
|
9 |