squash
German Masters 2022
18
Evenementen
38
Schema's
218
spelers
500
Wedstrijden
Schema: W45+ - Group B
Onderdeel
W45+
Type
Iedereen tegen iedereen
Wedstrijden
3
Spelers
3
W45+ - Group B - iedereen tegen iedereen
Stand
| # | Speler | G | W | V | GG | GV | Ptn |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 0 | 6 | 0 | 2 | |
| 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 4 | 1 | |
| 3 | 2 | 0 | 2 | 1 | 6 | 0 |
Wedstrijden
| Datum | Wedstrijd | Uitslag | Ronde |
|---|---|---|---|
| 01-10-2022 10:00 | 11:5 11:4 11:4 | Round 3 | |
| 01-10-2022 12:55 | 13:15 11:6 9:11 8:11 | Round 1 | |
| 01-10-2022 17:00 | 11:2 11:2 11:3 | Round 2 |
Stand
| # | Speler | G | W | V | GG | GV | Ptn |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 0 | 6 | 0 | 2 | |
| 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 4 | 1 | |
| 3 | 2 | 0 | 2 | 1 | 6 | 0 |
Uitslagenmatrix
| Speler | |||
|---|---|---|---|
| 1. Dominika Witkowska | — | 11-5 11-4 11-4 | 11-2 11-2 11-3 |
| 2. Michaela Lutz-Guldi | 5-11 4-11 4-11 | — | 15-13 6-11 11-9 11-8 |
| 3. Alexandra Barthel | 2-11 2-11 3-11 | 13-15 11-6 9-11 8-11 | — |
W - Winst vanuit het perspectief van de speler in de rij
V - Verlies vanuit het perspectief van de speler in de rij
- - Geen resultaat