Inloggen Registreren
squash

German Masters 2022

01-10-2022 - 03-10-2022 Germany Hamburg, Germany Organisator: ESF
18 Evenementen
38 Schema's
218 spelers
500 Wedstrijden
Schema Onderdeel Type Spelers Wedstrijden
Poules -> play-offs
M35+ - Group A M35+ Iedereen tegen iedereen 2 1
M35+ - Group B M35+ Iedereen tegen iedereen 3 3
M35+ - Group C M35+ Iedereen tegen iedereen 3 3
M35+ - Group D M35+ Iedereen tegen iedereen 3 3
M35+ - M35+ Pos. 9-11 M35+ Iedereen tegen iedereen 3 3
M35+ M35+ Afvalschema 8 10
M40+ - M40+ Pos. 15-18 M40+ Iedereen tegen iedereen 4 6
Kwalificatie -> hoofdschema
M40+ - Qualification M40+ Qualifying Draw 8 4
M40+ M40+ Afvalschema 14 26
M45+ M45+ Monrad 24 52
M50+ M50+ Monrad 28 64
M55+ - M55+ Pos. 30-33 M55+ Iedereen tegen iedereen 4 6
Kwalificatie -> hoofdschema
M55+ - Qualification M55+ Qualifying Draw 8 4
M55+ M55+ Afvalschema 29 72
M60+ M60+ Monrad 32 76
M65+ M65+ Monrad 16 32
M65+ - M65+ Pos. 17-22 M65+ Iedereen tegen iedereen 6 15
M65+ - Qualification M65+ Qualifying Draw 12 6
M70+ M70+ Qualifying Draw 10 5
M70+ - Group A M70+ Iedereen tegen iedereen 5 10
M70+ - Group B M70+ Iedereen tegen iedereen 5 10
W35+ W35+ Iedereen tegen iedereen 6 15
Poules -> play-offs
W45+ - Group A W45+ Iedereen tegen iedereen 2 1
W45+ - Group B W45+ Iedereen tegen iedereen 3 3
W45+ - Group C W45+ Iedereen tegen iedereen 3 3
W45+ - Group D W45+ Iedereen tegen iedereen 3 3
W45+ - W45+ Pos 9-11 W45+ Iedereen tegen iedereen 3 3
W45+ W45+ Afvalschema 8 12
Poules -> play-offs
W50+ - Group A W50+ Iedereen tegen iedereen 2 1
W50+ - Group B W50+ Iedereen tegen iedereen 3 3
W50+ - Group C W50+ Iedereen tegen iedereen 3 3
W50+ - Group D W50+ Iedereen tegen iedereen 3 3
W50+ - W50+ Pos. 9-11 W50+ Iedereen tegen iedereen 3 3
W50+ W50+ Afvalschema 8 12
W55+ - Group A W55+ Iedereen tegen iedereen 4 6
W55+ - Group B W55+ Iedereen tegen iedereen 5 10
W55+ - Position 1-4 W55+ Afvalschema 4 4
W55+ - Position 5-8 W55+ Afvalschema 4 4