squash
Karakal Welsh Masters Open 2022
15
Begivenheter
19
Trekninger
70
spillere
138
Matcher
Trekninger – Mens 065
| Trekning | Klasse | Type | Spillere | Kamper |
|---|---|---|---|---|
| Mens 065 - Group A | Mens 065 | Gruppespill | 3 | 3 |
| Mens 065 - Group B | Mens 065 | Gruppespill | 3 | 3 |
| Mens 065 - Group C | Mens 065 | Gruppespill | 3 | 3 |
| Mens 065 - Position 1-3 | Mens 065 | Gruppespill | 3 | 3 |
| Mens 065 - Position 4-6 | Mens 065 | Gruppespill | 3 | 3 |
| Mens 065 - Position 7-9 | Mens 065 | Gruppespill | 3 | 3 |
Spillere i klassen
| Spiller | Seeding |
|---|---|
|
|
1 |
|
|
2 |
|
|
3 |
|
|
3 |
|
|
- |
|
|
- |
|
|
- |
|
|
- |
|
|
- |