squash
Karakal Welsh Masters Open 2022
15
Begivenheter
19
Trekninger
70
spillere
138
Matcher
Trekning: Mens 065 - Group A
Klasse
Mens 065
Type
Gruppespill
Kamper
3
Spillere
3
Mens 065 - Group A – gruppespill
Tabell
| # | Spiller | K | V | T | GV | GT | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 0 | 6 | 1 | 2 | |
| 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 4 | 1 | |
| 3 | 2 | 0 | 2 | 2 | 6 | 0 |
Kamper
| Dato | Kamp | Resultat | Runde |
|---|---|---|---|
| 02.12.2022 16:00 | 7:11 11:5 11:4 11:5 | Round 3 | |
| 02.12.2022 20:30 | 11:7 11:8 11:6 | Round 2 | |
| 03.12.2022 09:30 | 11:6 14:12 9:11 12:10 | Round 1 |
Tabell
| # | Spiller | K | V | T | GV | GT | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 0 | 6 | 1 | 2 | |
| 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 4 | 1 | |
| 3 | 2 | 0 | 2 | 2 | 6 | 0 |
Resultatmatrise
| Spiller | |||
|---|---|---|---|
| 1. Simon Evenden | — | 11-7 11-8 11-6 | 7-11 11-5 11-4 11-5 |
| 2. Richard Manners | 7-11 8-11 6-11 | — | 11-6 14-12 9-11 12-10 |
| 3. Keith Ragg | 11-7 5-11 4-11 5-11 | 6-11 12-14 11-9 10-12 | — |
V - Seier sett fra radspillerens perspektiv
T - Tap sett fra radspillerens perspektiv
- - Ikke noe resultat