squash
Croatian junior open 2025
9
Événements
24
Tableaux
60
joueurs
132
Matchs
BU13 : tableaux
| Tableau | Épreuve | Type | Joueurs | Matchs |
|---|---|---|---|---|
| BU13 - BU13 9-12 | BU13 | Poule (tous contre tous) | 4 | 6 |
| BU13 - Group A | BU13 | Poule (tous contre tous) | 3 | 3 |
| BU13 - Group B | BU13 | Poule (tous contre tous) | 3 | 3 |
| BU13 - Group C | BU13 | Poule (tous contre tous) | 3 | 3 |
| BU13 - Group D | BU13 | Poule (tous contre tous) | 3 | 3 |
| BU13 - Position 01-08 | BU13 | Élimination directe | 8 | 12 |
Joueurs de l'épreuve
| Joueur | Tête de série |
|---|---|
|
|
- |
|
|
- |
|
|
- |
|
|
- |
|
|
- |
|
|
- |
|
|
- |
|
|
- |
|
|
- |
|
|
- |
|
|
- |
|
|
- |