squash
Croatian junior open 2025
9
Événements
24
Tableaux
60
joueurs
132
Matchs
BU11 : tableaux
| Tableau | Épreuve | Type | Joueurs | Matchs |
|---|---|---|---|---|
| Poules → phases finales | ||||
| BU11 - BU11 5-7 | BU11 | Poule (tous contre tous) | 3 | 3 |
| BU11 - Group A | BU11 | Poule (tous contre tous) | 4 | 6 |
| BU11 - Group B | BU11 | Poule (tous contre tous) | 3 | 3 |
| BU11 - BU11 1-4 | BU11 | Élimination directe | 4 | 4 |
Joueurs de l'épreuve
| Joueur | Tête de série |
|---|---|
|
|
- |
|
|
- |
|
|
- |
|
|
- |
|
|
- |
|
|
- |
|
|
- |