squash
Luxembourg Masters 2023 (GP)
12
Événements
39
Tableaux
100
joueurs
213
Matchs
M. 50 + : tableaux
| Tableau | Épreuve | Type | Joueurs | Matchs |
|---|---|---|---|---|
| M. 50 + | M. 50 + | Poule (tous contre tous) | 2 | 1 |
| M. 50 + - Group 1 | M. 50 + | Poule (tous contre tous) | 3 | 3 |
| M. 50 + - Group 2 | M. 50 + | Poule (tous contre tous) | 4 | 6 |
| M. 50 + - Group 3 | M. 50 + | Poule (tous contre tous) | 4 | 6 |
| M. 50 + - Position 1-3 | M. 50 + | Poule (tous contre tous) | 3 | 3 |
| M. 50 + - Position 4-6 | M. 50 + | Poule (tous contre tous) | 3 | 3 |
| M. 50 + - Position 7-9 | M. 50 + | Poule (tous contre tous) | 3 | 3 |
Joueurs de l'épreuve
| Joueur | Tête de série |
|---|---|
|
|
1 |
|
|
2 |
|
|
- |
|
|
- |
|
|
- |
|
|
- |
|
|
- |
|
|
- |
|
|
- |
|
|
- |
|
|
- |