squash
Luxembourg Masters 2023 (GP)
12
Événements
39
Tableaux
100
joueurs
213
Matchs
M. 35 + : tableaux
| Tableau | Épreuve | Type | Joueurs | Matchs |
|---|---|---|---|---|
| M. 35 + - Group 1 | M. 35 + | Poule (tous contre tous) | 3 | 3 |
| M. 35 + - Group 2 | M. 35 + | Poule (tous contre tous) | 3 | 3 |
| M. 35 + - Group 3 | M. 35 + | Poule (tous contre tous) | 3 | 3 |
| M. 35 + - Position 1-3 | M. 35 + | Poule (tous contre tous) | 3 | 3 |
| M. 35 + - Position 4-6 | M. 35 + | Poule (tous contre tous) | 3 | 3 |
| M. 35 + - Position 7-9 | M. 35 + | Poule (tous contre tous) | 3 | 3 |
Joueurs de l'épreuve
| Joueur | Tête de série |
|---|---|
|
|
1 |
|
|
2 |
| Alexandr Fedoseev MDA | - |
|
|
- |
|
|
- |
|
|
- |
|
|
- |
|
|
- |
|
|
- |