squash
Hungarian Masters Open 2023
18
Événements
31
Tableaux
92
joueurs
206
Matchs
Men's +55 : tableaux
| Tableau | Épreuve | Type | Joueurs | Matchs |
|---|---|---|---|---|
| Men's +55 - Group A | Men's +55 | Poule (tous contre tous) | 4 | 6 |
| Men's +55 - Group B | Men's +55 | Poule (tous contre tous) | 4 | 6 |
| Men's +55 - Group C | Men's +55 | Poule (tous contre tous) | 4 | 6 |
| Men's +55 - Position 01-03 | Men's +55 | Poule (tous contre tous) | 3 | 3 |
| Men's +55 - Position 04-06 | Men's +55 | Poule (tous contre tous) | 3 | 3 |
| Men's +55 - Position 07-09 | Men's +55 | Poule (tous contre tous) | 3 | 3 |
| Men's +55 - Position 10-12 | Men's +55 | Poule (tous contre tous) | 3 | 3 |
Joueurs de l'épreuve
| Joueur | Tête de série |
|---|---|
|
|
1 |
|
|
2 |
|
|
3 |
|
|
3 |
|
|
- |
|
|
- |
|
|
- |
|
|
- |
|
|
- |
|
|
- |
|
|
- |
|
|
- |