squash
Hungarian Masters Open 2023
18
Événements
31
Tableaux
92
joueurs
206
Matchs
Tableau : Men's +55 - Group C
Épreuve
Men's +55
Type
Poule (tous contre tous)
Matchs
6
Joueurs
4
Men's +55 - Group C - Poule
Classement
| # | Joueur | J | G | P | JG | JP | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | 1 | 7 | 3 | 2 | |
| 2 | 3 | 2 | 1 | 7 | 4 | 2 | |
| 3 | 3 | 2 | 1 | 6 | 4 | 2 | |
| 4 | 3 | 0 | 3 | 0 | 9 | 0 |
Matchs
| Date | Match | Score | Tour |
|---|---|---|---|
| 21/04/2023 11:20 | 11:3 11:13 11:4 11:6 | Round 3 | |
| 21/04/2023 14:00 | 11:8 11:3 11:9 | Round 2 | |
| 21/04/2023 16:40 | 11:3 11:7 11:8 | Round 3 | |
| 21/04/2023 18:40 | 9:11 11:4 6:11 10:12 | Round 2 | |
| 22/04/2023 10:30 | 11:8 11:2 11:3 | Round 1 | |
| 22/04/2023 10:30 | 9:11 3:11 8:11 | Round 1 |
Classement
| # | Joueur | J | G | P | JG | JP | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | 1 | 7 | 3 | 2 | |
| 2 | 3 | 2 | 1 | 7 | 4 | 2 | |
| 3 | 3 | 2 | 1 | 6 | 4 | 2 | |
| 4 | 3 | 0 | 3 | 0 | 9 | 0 |
Tableau croisé
| Joueur | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1. Zsolt Kiraly | — | 3-11 13-11 4-11 6-11 | 11-9 11-3 11-8 | 11-8 11-3 11-9 |
| 2. Gabor Krasznai | 11-3 11-13 11-4 11-6 | — | 9-11 11-4 6-11 10-12 | 11-8 11-2 11-3 |
| 3. Peter Van Heiss | 9-11 3-11 8-11 | 11-9 4-11 11-6 12-10 | — | 11-3 11-7 11-8 |
| 4. Peter Arčon | 8-11 3-11 9-11 | 8-11 2-11 3-11 | 3-11 7-11 8-11 | — |
G - Victoire du point de vue du joueur de la ligne
P - Défaite du point de vue du joueur de la ligne
- - Aucun résultat