squash
Swiss Masters GP 2026
18
Événements
30
Tableaux
65
joueurs
132
Matchs
MS 45 : tableaux
| Tableau | Épreuve | Type | Joueurs | Matchs |
|---|---|---|---|---|
| MS 45 - MS 45 Group A | MS 45 | Poule (tous contre tous) | 3 | 3 |
| MS 45 - MS 45 Group B | MS 45 | Poule (tous contre tous) | 3 | 3 |
| MS 45 - MS 45 Group C | MS 45 | Poule (tous contre tous) | 3 | 3 |
| MS 45 - MS 45 Position 1-3 | MS 45 | Poule (tous contre tous) | 3 | 3 |
| MS 45 - MS 45 Position 4-6 | MS 45 | Poule (tous contre tous) | 3 | 3 |
| MS 45 - MS 45 Position 7-9 | MS 45 | Poule (tous contre tous) | 3 | 3 |
Joueurs de l'épreuve
| Joueur | Tête de série |
|---|---|
|
|
1 |
|
|
2 |
|
|
- |
|
|
- |
|
|
- |
|
|
- |
|
|
- |
|
|
- |
|
|
- |
|
|
- |