squash
Swiss Masters GP 2026
18
Événements
30
Tableaux
65
joueurs
132
Matchs
Tableau : MS 45 - MS 45 Position 1-3
Épreuve
MS 45
Type
Poule (tous contre tous)
Matchs
3
Joueurs
3
MS 45 - MS 45 Position 1-3 - Poule
Classement
| # | Joueur | J | G | P | JG | JP | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 0 | 6 | 2 | 2 | |
| 2 | 2 | 1 | 1 | 5 | 3 | 1 | |
| 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 6 | 0 |
Matchs
| Date | Match | Score | Tour |
|---|---|---|---|
| 21/03/2026 16:20 | 6:11 9:11 8:11 | Round 1 | |
| 21/03/2026 19:00 | 11:6 11:8 11:6 | Round 2 | |
| 22/03/2026 11:40 | 11:5 6:11 11:4 9:11 12:14 | Round 3 |
Classement
| # | Joueur | J | G | P | JG | JP | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 0 | 6 | 2 | 2 | |
| 2 | 2 | 1 | 1 | 5 | 3 | 1 | |
| 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 6 | 0 |
Tableau croisé
| Joueur | |||
|---|---|---|---|
| 1. Andres Meier | — | 5-11 11-6 4-11 11-9 14-12 | 11-6 11-9 11-8 |
| 2. Alexandre Renteria | 11-5 6-11 11-4 9-11 12-14 | — | 11-6 11-8 11-6 |
| 3. Alexander Ugolini | 6-11 9-11 8-11 | 6-11 8-11 6-11 | — |
G - Victoire du point de vue du joueur de la ligne
P - Défaite du point de vue du joueur de la ligne
- - Aucun résultat