squash
Egyptian Masters Open 2026
3
Eventos
17
Cuadros
36
jugadores
90
Partidos
MS 50: cuadros
| Cuadro | Prueba | Tipo | Jugadores | Partidos |
|---|---|---|---|---|
| MS 50 - Group A | MS 50 | Todos contra todos | 3 | 3 |
| MS 50 - Group B | MS 50 | Todos contra todos | 3 | 3 |
| MS 50 - Group C | MS 50 | Todos contra todos | 3 | 3 |
| MS 50 - Position 1-4 | MS 50 | Eliminación directa | 4 | 4 |
| MS 50 - Position 5-8 | MS 50 | Eliminación directa | 4 | 3 |
Jugadores del evento
| Jugador | Cabeza de serie |
|---|---|
|
|
1 |
|
|
2 |
|
|
- |
|
|
- |
|
|
- |
|
|
- |
|
|
- |
|
|
- |
|
|
- |