squash
Egyptian Masters Open 2026
3
Eventos
17
Cuadros
36
jugadores
90
Partidos
MS 45: cuadros
| Cuadro | Prueba | Tipo | Jugadores | Partidos |
|---|---|---|---|---|
| MS 45 | MS 45 | Eliminación directa | 4 | 4 |
| MS 45 - Group A | MS 45 | Todos contra todos | 5 | 10 |
| MS 45 - Group B | MS 45 | Todos contra todos | 5 | 10 |
| MS 45 - MS 45 5-6 positions | MS 45 | Eliminación directa | 2 | 1 |
| MS 45 - MS 45 7- positions | MS 45 | Eliminación directa | 2 | 1 |
| MS 45 - MS 45 9-10 positions | MS 45 | Eliminación directa | 2 | 1 |
Jugadores del evento
| Jugador | Cabeza de serie |
|---|---|
|
|
1 |
|
|
2 |
| Ali Dakheel IRQ | - |
|
|
- |
|
|
- |
|
|
- |
|
|
- |
|
|
- |
|
|
- |
|
|
- |