squash
SPANISH MASTERS 2025
18
Eventos
27
Cuadros
87
jugadores
176
Partidos
W35: cuadros
| Cuadro | Prueba | Tipo | Jugadores | Partidos |
|---|---|---|---|---|
| W35 - W35 - Group A | W35 | Todos contra todos | 3 | 3 |
| W35 - W35 - Group B | W35 | Todos contra todos | 3 | 3 |
| W35 - W35 - Group C | W35 | Todos contra todos | 3 | 3 |
| W35 - W35 - Position 1-3 | W35 | Todos contra todos | 3 | 3 |
| W35 - W35 - Position 4-6 | W35 | Todos contra todos | 3 | 3 |
| W35 - W35 - Position 7-9 | W35 | Todos contra todos | 3 | 3 |
Jugadores del evento
| Jugador | Cabeza de serie |
|---|---|
|
|
1 |
|
|
2 |
| Amy Hunt GIB | - |
|
|
- |
|
|
- |
|
|
- |
|
|
- |
|
|
- |
| Victoria Griffin GIB | - |