squash
SPANISH MASTERS 2025
18
Eventos
27
Cuadros
87
jugadores
176
Partidos
Resultados
M35
| Lugar | Jugador | País |
|---|---|---|
| 1 | Borja Golan |
|
| 2 | Neil Macarron |
|
| 3 | Hugo Cabral Monteiro |
|
| 4 | David Hernández Mirabal |
|
| 5 | Guillermo Pedernera |
|
| 6 | Pedro Rios Perez |
|
| 8 | Alfredo Felicidade |
|
| 8 | Toni Molina Vera |
|
W35
| Lugar | Jugador | País |
|---|---|---|
| 1 | Beverley Brockway |
|
| 2 | Maju Besada |
|
| 3 | Ana Isabel Buisan |
|
| 4 | Victoria Griffin |
GIB
|
| 5 | Amy Hunt |
GIB
|
| 6 | Fátima Nunes |
|
| 7 | Claire Bryars |
|
| 8 | Irene Gardette |
|
| 9 | Ana Paula Marques |
|
M40
No hay resultados para este evento.
W40
No hay resultados para este evento.
M45
| Lugar | Jugador | País |
|---|---|---|
| 1 | Alberto Ferreiro |
|
| 2 | Juan Gabriel Iranzo Escolano |
|
| 3 | Edu Nadal |
|
| 4 | Jesús Pazos Quintela |
|
| 5 | Carlos Veiga García |
|
W45
No hay resultados para este evento.
M 50
| Lugar | Jugador | País |
|---|---|---|
| 1 | Javier Adrian Gonzalvez Fernandez |
|
| 2 | Victor Mendoza |
|
| 3 | Manuel Ramírez |
|
| 4 | Steve Shacaluga |
GIB
|
| 5 | Julio Cesar Ortiz Rojas |
|
| 6 | Jose Lopez |
|
| 7 | Justin Chipolina |
GIB
|
| 8 | David Santiago Rey |
|
| 9 | Chris Dunckley |
GIB
|
| 10 | Luis Carreira López |
|
| 11 | Colin William Davis |
GIB
|
| 12 | Stefan Bach |
|
| 13 | Filipe Velosa |
|
| 14 | Jose Caínzos |
|
| 15 | Michael Hernandez |
GIB
|
| 16 | Antonio Vazquez Sanmartin |
|
W50
No hay resultados para este evento.
M55
| Lugar | Jugador | País |
|---|---|---|
| 1 | Jesus Souto |
|
| 2 | Isidro Luis Rodríguez Quesada |
|
| 3 | Peter Buchan |
|
| 4 | Raúl Nussenbaunn |
|
| 5 | Alois Sommer |
|
| 6 | Antonio Enrique Garcia Ramirez |
|
| 7 | Tito Sanchez |
|
| 8 | Paulo Cunha |
|
| 9 | Filipe Costa Mota |
|
| 10 | Paulo Paixão Dias |
|
| 11 | Ramón Otero López |
|
W55
No hay resultados para este evento.
M60
| Lugar | Jugador | País |
|---|---|---|
| 1 | Carlos Mendes |
|
| 2 | José Aguiar |
|
| 3 | Stephen Edmondson |
|
| 4 | Felix Paal |
|
| 5 | John Gordon Jackson |
|
| 6 | Wenceslao Garcia Duran |
|
| 7 | Alfredo Amigo |
|
| 8 | Pedro Rios |
|
| 9 | Antonio Frias |
|
| 10 | Toni Molina Rochina |
|
| 11 | Victor Soiza |
GIB
|
| 12 | Jorge Aboal |
|
| 13 | José Luís Vázquez Ignacio |
|
| 14 | Ernest Pallas |
GIB
|
| 16 | Robert Hamilton |
GIB
|
| 17 | Mark Torres |
GIB
|
| 18 | Frank Püttgens |
|
W60
No hay resultados para este evento.
M65
| Lugar | Jugador | País |
|---|---|---|
| 1 | Lluis Suarez |
|
| 2 | Jose Luis Orizaola |
|
| 3 | Jose Manuel Flores |
|
| 4 | Dave Lalor |
|
| 5 | Friedrich Scheuch |
|
| 6 | Steve Ralphs |
|
| 7 | Kees Bergisch |
|
| 8 | Pedro Dominguez Vazquez |
|
| 9 | Alain Gardette |
|
| 10 | José Matos Mendez |
|
| 11 | Didier Pergue |
|
| 12 | Martin Schoenenberger |
|
| 13 | Francesc Servos Ros |
|
W65
No hay resultados para este evento.
M70
| Lugar | Jugador | País |
|---|---|---|
| 1 | Michael Conlon |
|
| 2 | Jose Vicente Ferragud |
|
| 3 | Christian Bröcker |
|
| 4 | Jose Luis Alba |
|
| 5 | Keith Derham |
|
| 6 | Dennis Clinton |
GIB
|
W70
No hay resultados para este evento.
M75
No hay resultados para este evento.
W75
No hay resultados para este evento.