Iniciar sesión Registrarte
squash

German Junior Open 2024

22/2/2024 - 25/2/2024 Germany Hamburg, Germany Organizador: ESF
8 Eventos
30 Cuadros
310 jugadores
752 Partidos
Cuadro Prueba Tipo Jugadores Partidos
BU13 - Maindraw BU13 Eliminación directa 30 72
BU15 - Position 65-68 BU15 Todos contra todos 4 6
Fase previa → cuadro principal
BU15 - Qualification BU15 Qualifying Draw 8 4
BU15 - Maindraw BU15 Eliminación directa 64 166
BU17 - Group A - 65-72 BU17 Todos contra todos 4 6
BU17 - Group B - 65-72 BU17 Todos contra todos 4 6
BU17 - Maindraw BU17 Eliminación directa 64 160
BU17 - Position 65-75 BU17 Qualifying Draw 8 4
BU17 - Qualification A BU17 Qualifying Draw 8 4
BU17 - Qualification B BU17 Qualifying Draw 8 4
Grupos → eliminatorias
BU19 - BU19 Pos. 49-51 BU19 Todos contra todos 3 3
BU19 BU19 Eliminación directa 50 109
GU13 - Group A GU13 Todos contra todos 3 3
GU13 - Group B GU13 Todos contra todos 3 3
GU13 - Group C GU13 Todos contra todos 4 6
GU13 - Group D GU13 Todos contra todos 4 6
GU13 - Position 01-04 GU13 Eliminación directa 4 4
GU13 - Position 05-08 GU13 Eliminación directa 4 4
GU13 - Position 09-12 GU13 Eliminación directa 4 4
GU13 - Position 13-14 GU13 Eliminación directa 2 1
GU15 - Maindraw GU15 Eliminación directa 16 32
GU17 - Group A GU17 Todos contra todos 5 10
GU17 - Group B GU17 Todos contra todos 5 10
GU17 - Maindraw GU17 Eliminación directa 31 73
GU17 - Position 33-42 GU17 Qualifying Draw 10 5
GU17 - Qualification A GU17 Qualifying Draw 10 5
GU17 - Qualification B GU17 Qualifying Draw 10 5
GU19 - Position 17-20 GU19 Todos contra todos 4 6
Fase previa → cuadro principal
GU19 - Qualification GU19 Qualifying Draw 8 4
GU19 GU19 Eliminación directa 15 27