squash
German Junior Open 2024
8
Eventos
30
Cuadros
310
jugadores
752
Partidos
Cuadro: GU13 - Group D
Prueba
GU13
Tipo
Todos contra todos
Partidos
6
Jugadores
4
GU13 - Group D - Todos contra todos
Clasificación
| # | Jugador | PJ | PG | PP | JG | JP | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 9 | 2 | 3 | |
| 2 | 3 | 2 | 1 | 8 | 3 | 2 | |
| 3 | 3 | 1 | 2 | 3 | 8 | 1 | |
| 4 | 3 | 0 | 3 | 2 | 9 | 0 |
Partidos
| Fecha | Partido | Marcador | Ronda |
|---|---|---|---|
| 23/2/2024 13:40 | 11:2 11:4 11:2 | Round 1 | |
| 23/2/2024 13:40 | 11:3 11:6 11:2 | Round 1 | |
| 23/2/2024 17:10 | 11:3 6:11 9:11 11:4 11:5 | Round 2 | |
| 23/2/2024 18:20 | 9:11 11:6 11:8 7:11 9:11 | Round 2 | |
| 24/2/2024 09:40 | 11:2 11:2 11:4 | Round 3 | |
| 24/2/2024 09:40 | 11:3 11:4 11:4 | Round 3 |
Clasificación
| # | Jugador | PJ | PG | PP | JG | JP | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 9 | 2 | 3 | |
| 2 | 3 | 2 | 1 | 8 | 3 | 2 | |
| 3 | 3 | 1 | 2 | 3 | 8 | 1 | |
| 4 | 3 | 0 | 3 | 2 | 9 | 0 |
Matriz de resultados
| Jugador | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1. Antonina Piotrowicz | — | 11-9 6-11 8-11 11-7 11-9 | 11-2 11-4 11-2 | 11-3 11-4 11-4 |
| 2. Nadiya Ismail | 9-11 11-6 11-8 7-11 9-11 | — | 11-2 11-2 11-4 | 11-3 11-6 11-2 |
| 3. Lea Sophie GSELL | 2-11 4-11 2-11 | 2-11 2-11 4-11 | — | 11-3 6-11 9-11 11-4 11-5 |
| 4. Zoë Nyhan | 3-11 4-11 4-11 | 3-11 6-11 2-11 | 3-11 11-6 11-9 4-11 5-11 | — |
PG - Victoria desde la perspectiva del jugador de la fila
PP - Derrota desde la perspectiva del jugador de la fila
- - Sin resultado